Количество мест в пределах квоты приема на целевой обучение в Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева в 2021 году на программы бакалавриата, программы специалитета
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Профиль | Количество мест для приема граждан по программам ВО | |
очная форма обучения | заочная форма обучения | |||
КЦП (целевая квота) | КЦП (целевая квота) | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные системы и Web-приложения | 3 | 0 |
Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 5 | 2 |
Начальное образование | 4 | 3 | ||
Физическая культура | 3 | 2 | ||
Технология и предпринимательство | 3 | 0 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 4 | 2 |
Психология и педагогика дошкольного образования | 0 | 3 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | 3 | 0 |
Логопедия | 3 | 2 | ||
Дошкольная дефектология | 3 | 2 | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 3 | 0 |
Производство потребительских товаров | 3 | 0 | ||
Экономика и управление | 4 | 0 | ||
Перевод и реферирование в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) | 3 | 0 | ||
Правоведение и правоохранительная деятельность | 4 | 0 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и информатика | 3 | 0 |
Физика и информатика | 3 | 0 | ||
Иностранный язык (английский), иностранный язык (немецкий) | 5 | 0 | ||
Иностранный язык (английский), иностранный язык (французский) | 5 | 0 | ||
Иностранный язык (немецкий), иностранный язык (французский) | 3 | 0 | ||
Биология и география | 3 | 0 | ||
Биология и химия | 3 | 0 | ||
Родной (чувашский) язык и литература, русский язык | 3 | 0 | ||
Мировая художественная культура и иностранный (английский) язык | 3 | 0 | ||
Русский язык и литература | 3 | 0 | ||
История и обществознание | 4 | 0 | ||
История и иностранный (английский) язык | 4 | 0 | ||
Начальное образование и тьюторство | 4 | 0 | ||
Музыка и дополнительное образование (музыкальное образование в учреждениях дополнительного образования) | 3 | 0 | ||
Изобразительное искусство и дополнительное образование (художественное образование в учреждениях дополнительного образования) | 3 | 0 | ||
Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | 3 | 0 | ||
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | 2* | 0 |
54.05.02 | Живопись | Живопись | 2 | 0 |
* Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении: Забайкальский край, Ивановская область, Кемеровская область - Кузбасс, Москва, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Северная Осетия - Алания, Удмуртская Республика |
Количество мест в пределах квоты приема на целевой обучение в Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева в 2021 году на программы магистратуры
Код направления подготовки | Направление подготовки | Магистерские программы | Контрольные цифры приема граждан по программам ВО | |
очная форма обучения | заочная форма обучения | |||
КЦП (целевая квота) | КЦП (целевая квота) | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | Разработка и управление проектами в области информационных технологий | 3 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Математическое образование | 0 | 2 |
Менеджмент социально-педагогической деятельности | 3 | 2 | ||
Теория и методика обучения английскому языку | 0 | 2 | ||
Педагогическое сопровождение межкультурной коммуникации | 0 | 2 | ||
Современное филологическое образование | 0 | 2 | ||
Образовательные технологии в декоративно-прикладном искусстве и дизайне | 0 | 2 | ||
Теория и методика начального образования | 0 | 2 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Организационная психология и психология управления | 0 | 2 |
Психология и педагогика физической культуры и спорта | 0 | 2 | ||
Психология образования и развития | 0 | 2 | ||
Практическая психология и консультирование в образовании | 0 | 2 | ||
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовании | 0 | 2 | ||
Психолого-педагогическое обеспечение логопедической работы | 0 | 3 | ||
Психология и педагогика дошкольного образования | 2 | 0 |
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования"
В соответствии с частью 7 статьи 56 и частями 3 и 6 статьи 71 1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
- Утвердить прилагаемые:
Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования;
Правила установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
типовую форму договора о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования.
- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин