Платные образовательные услуги
Количество мест для приема на обучение в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в 2022 году
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Бакалавриат, специалитет
Код направления подготовки | Направление подготовки | Направленность (профиль) образовательной программы | Количество мест для приема граждан по программам ВО | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
Программы бакалавриата | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные системы и Web-приложения | 15 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | 15 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыка | 20 | |
Дошкольное образование | 10 | 20 | ||
Изобразительное искусство | 20 | |||
Начальное образование | 15 | 20 | ||
Физическая культура | 20 | |||
Технология и предпринимательство | 15 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | 20 | |
Психология и социальная педагогика | 15 | 20 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 15 | 20 |
Дошкольная дефектология | 15 | 20 | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 15 | |
Информационные технологии (бизнес-аналитика на базе систем искусственного интеллекта) | 15 | |||
Транспорт | 15 | |||
Экономика и управление | 10 | |||
Реклама и связи с общественностью | 15 | |||
Перевод и реферирование в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) | 10 | |||
Правоведение и правоохранительная деятельность | 10 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский), иностранный язык (немецкий) | 10 | |
Иностранный язык (английский), иностранный язык (французский) | 10 | |||
Иностранный язык (немецкий), иностранный язык (французский) | 5 | |||
Биология и география | 10 | |||
Математика и информатика | 15 | |||
Физика и информатика | 15 | |||
Русский язык и литература | 15 | |||
Русский язык как иностранный и иностранный (английский) язык | 15 | |||
Мировая художественная культура и иностранный (английский) язык | 15 | |||
Родной (чувашский) язык и литература, русский язык | 16 | |||
История и иностранный (английский) язык | 15 | |||
История и обществознание | 10 | |||
Начальное образование и тьюторство | 15 | |||
Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | 12 | |||
Музыка и дополнительное образование (музыкальное образование в учреждениях дополнительного образования) | 8 | |||
Изобразительное искусство и дополнительное образование (художественное образование в учреждениях дополнительного образования) | 9 | |||
49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | 14 | |
Программы специалитета | ||||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специализация №3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних" | 10 | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специальный перевод (английский и китайский языки) | 40 | |
Специальный перевод (английский и испанский языки) | ||||
ИТОГО: | 464 | 200 |
Магистратура
Код направления подготовки | Направление подготовки | Магистерские программы |
Количество мест для приема граждан по программам ВО |
|
очная форма обучения | заочная форма обучения | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | Разработка и управление проектами в области информационных технологий | 10 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Физико-математическое образование | - | 10 |
Менеджмент социально-педагогической деятельности | - | 10 | ||
Социально-гуманитарные науки и управление в образовании | 7 | 10 | ||
Лингводидактика и управление иноязычным образованием | - | 10 | ||
Современное филологическое образование | - | 10 | ||
Педагогическое сопровождение музыкально-эстетического развития личности | - | 10 | ||
Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования | - | 10 | ||
Естественнонаучное образование | - | 10 | ||
Теория и методика начального образования | - | 10 | ||
Система подготовки в спорте | - | 10 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Организационная психология и психология управления | - | 10 |
Психология образования и развития | - | 15 | ||
Практическая психология и консультирование в образовании | 7 | 15 | ||
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовании | - | 15 | ||
Психолого-педагогическое обеспечение логопедической работы | - | 10 | ||
Психология и педагогика дошкольного образования | - | 15 |
Аспиратнура
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Контрольные цифры приема граждан по программам аспирантуры |
|
Очная форма обучения |
Заочная форма обучения |
||
06.06.01 |
Биологические науки |
2 |
5 |
37.06.01 |
Психологические науки |
0 |
10 |
44.06.01 |
Образование и педагогические науки |
5 |
20 |
49.06.01 |
Физическая культура и спорт |
0 |
5 |
50.06.01 |
Искусствоведение |
0 |
5 |